Tôi đã tìm kiếm chi tiết về cách thực hiện việc này nhưng tôi đã không thành công - Tôi tự hỏi liệu ai đó có thể đưa ra một số lời khuyên.
Vì vậy, giả sử tôi có 2 card mạng (ví dụ LAN và 3G), cả hai đều được gán địa chỉ IP động. Giao diện LAN là mạng LAN công ty của tôi và tôi muốn sử dụng giao diện 3G cho tất cả các truy cập khác (ví dụ: t'i Internet!).
Tôi có ít kinh nghiệm kết nối mạng, nhưng cảm giác của tôi là tôi có thể biến thẻ 3G thành cổng mặc định và sau đó buộc tất cả lưu lượng truy cập cho một tập hợp các mạng con đã biết thông qua giao diện LAN.
Đây là bản in lộ trình
===========================================================================
Interface List
40...........................Vodafone Mobile Connect
12...00 16 cf 87 71 22 ......Dell Wireless 1500 Draft 802.11n WLAN Mini-Card
11...00 15 c5 58 47 24 ......Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller
24...00 50 56 c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
25...00 50 56 c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
1...........................Software Loopback Interface 1
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #4
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #6
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Netork Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.5 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.6 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 10.183.148.7 10.183.148.157 4235
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
10.57.175.79 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
10.183.148.0 255.255.255.0 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.157 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
10.183.148.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 10.183.148.157 4511
169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
192.168.6.0 255.255.255.0 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.1 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.6.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
192.168.73.0 255.255.255.0 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.1 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
192.168.73.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.183.148.157 4492
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.6.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.73.1 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.57.175.79 31
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.183.148.157 4491
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.6.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.73.1 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.57.175.79 286
===========================================================================
Persistent Routes:
None
Vì vậy, giao diện 40 là thẻ 3G của tôi và giao diện 11 là thẻ LAN của tôi. Bạn có thể thấy rằng (tôi nghĩ) hiện tại tôi có hai tuyến mặc định nhưng 3G thắng vì số liệu thấp hơn? Tôi cần buộc tất cả 10.183. . lưu lượng trên giao diện LAN.
Mọi lời khuyên đều được chào đón !!
Trân trọng, Jason