Giá trị trùng lặp của một loạt các ô


0

Tôi có một tệp Excel chứa 3 cột. Cột đầu tiên chứa mã quốc gia / khu vực, tên quốc gia / khu vực thứ hai và cột thứ ba chứa năm.

Tổng cộng tôi có 354 giá trị khác nhau của quốc gia / khu vực và 37 năm khác nhau (từ 1980 đến 2016).

Đây là một ví dụ đơn giản về tập tin của tôi. Trong ví dụ này, có 3 giá trị khác nhau của quốc gia / khu vực và 6 năm (từ 1980 đến 1985).

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |
+-----------+-----------+----------+
     AT     |  Austria  |   1980
     AT     |  Austria  |   1981
     AT     |  Austria  |   1982
     AT     |  Austria  |   1983
     AT     |  Austria  |   1984
     AT     |  Austria  |   1985
     AT     |  Austria  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1980
     BE     |  Belgium  |   1981
     BE     |  Belgium  |   1982
     BE     |  Belgium  |   1983
     BE     |  Belgium  |   1984
     BE     |  Belgium  |   1985
    CH07    |  Ticino   |   1980
    CH07    |  Ticino   |   1981
    CH07    |  Ticino   |   1982
    CH07    |  Ticino   |   1983
    CH07    |  Ticino   |   1984
    CH07    |  Ticino   |   1985

Những gì tôi muốn là đây:

|   COL A   |   COL B   |   COL C  |   COL D   |
+-----------+-----------+----------+-----------+
     AT     |  Austria  |   1980   |     A
     AT     |  Austria  |   1981   |     A
     AT     |  Austria  |   1982   |     A
     AT     |  Austria  |   1983   |     A
     AT     |  Austria  |   1984   |     A
     AT     |  Austria  |   1985   |     A
     AT     |  Austria  |   1980   |     B
     AT     |  Austria  |   1981   |     B
     AT     |  Austria  |   1982   |     B
     AT     |  Austria  |   1983   |     B
     AT     |  Austria  |   1984   |     B
     AT     |  Austria  |   1985   |     B
     AT     |  Austria  |   1980   |     C
     AT     |  Austria  |   1981   |     C
     AT     |  Austria  |   1982   |     C
     AT     |  Austria  |   1983   |     C
     AT     |  Austria  |   1984   |     C
     AT     |  Austria  |   1985   |     C
     AT     |  Austria  |   1980   |     D
     AT     |  Austria  |   1981   |     D
     AT     |  Austria  |   1982   |     D
     AT     |  Austria  |   1983   |     D
     AT     |  Austria  |   1984   |     D
     AT     |  Austria  |   1985   |     D
     BE     |  Belgium  |   1980   |     A
     BE     |  Belgium  |   1981   |     A
     BE     |  Belgium  |   1982   |     A
     BE     |  Belgium  |   1983   |     A
     BE     |  Belgium  |   1984   |     A
     BE     |  Belgium  |   1985   |     A
     BE     |  Belgium  |   1980   |     B
     BE     |  Belgium  |   1981   |     B
     BE     |  Belgium  |   1982   |     B
     BE     |  Belgium  |   1983   |     B
     BE     |  Belgium  |   1984   |     B
     BE     |  Belgium  |   1985   |     B
     BE     |  Belgium  |   1980   |     C
     BE     |  Belgium  |   1981   |     C
     BE     |  Belgium  |   1982   |     C
     BE     |  Belgium  |   1983   |     C
     BE     |  Belgium  |   1984   |     C
     BE     |  Belgium  |   1985   |     C
     BE     |  Belgium  |   1980   |     D
     BE     |  Belgium  |   1981   |     D
     BE     |  Belgium  |   1982   |     D
     BE     |  Belgium  |   1983   |     D
     BE     |  Belgium  |   1984   |     D
     BE     |  Belgium  |   1985   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     A
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     B
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     C
    CH07    |  Ticino   |   1980   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1981   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1982   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1983   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1984   |     D
    CH07    |  Ticino   |   1985   |     D

Vì vậy, những gì tôi muốn là:

  • tạo một cột mới (cột D)
  • nhân đôi 6 dòng của mỗi quốc gia / khu vực 5 lần (để có tổng cộng 6 giá trị cho mỗi giá trị của cột D)
  • các giá trị của cột D là tiêu chuẩn (trong ví dụ này chúng luôn là A, B, C và D)

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó? Làm điều này bằng tay là quá nhiều công việc và bạn có nguy cơ mắc sai lầm.

Thật không may, thật khó để giải thích bằng lời, nhưng tôi hy vọng ví dụ này hữu ích.

Cảm ơn bạn

Câu trả lời:


0

Thử đi:

  1. Chèn một cột D, nhập giá trị 'A' trong tất cả các ô 354 * 37.
  2. Sao chép và dán nó vào một tờ mới (nói sheet_2 )
  3. Quay trở lại trang gốc và thay thế 'A' trong cột D bằng 'B'
  4. Nối cái này vào bảng trong sheet_2
  5. Lặp lại bước 3 và 4 với các giá trị còn lại (ví dụ 'C' và 'D')
  6. Sắp xếp sheet_2.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.