Tôi đang sử dụng rsync với -vrlHh --delete --stats --force
các tùy chọn để phản chiếu hai thư mục. Thư mục đầu tiên là nguồn và là hd bên ngoài của tôi, thư mục đích trống vì tôi vừa tạo.
Tôi chạy rsync -vrlHh --delete --stats --force my_hd dest_dir
và tôi nhận được đầu ra này.
...
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files: 189315
2012/05/12 11:59:29 [18094] Number of files transferred: 178767
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total transferred file size: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Literal data: 241.57G bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] Matched data: 0 bytes
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list size: 4.08M
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list generation time: 0.002 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] File list transfer time: 0.000 seconds
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes sent: 241.61G
2012/05/12 11:59:29 [18094] Total bytes received: 3.44M
2012/05/12 11:59:29 [18094] sent 241.61G bytes received 3.44M bytes 30.67M bytes/sec
2012/05/12 11:59:29 [18094] total size is 241.57G speedup is 1.00
Câu hỏi của tôi là tại sao Number of files
và Number of file transferred
khác nhau nếu thư mục đích trống?
Number of files: XXX (reg: Y, dir: Z)