vnstat hiển thị hai mục cho tháng chín


0

Tôi chạy vnstat -mvà tôi nhận được đầu ra sau:

user@computer:~$ vnstat -m

wlan0  /  monthly

   month        rx      |     tx      |    total    |   avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
  Aug '12       3.65 GB |   477.93 MB |     4.12 GB |   12.90 kbit/s
  Sep '12      16.49 GB |     1.23 GB |    17.72 GB |   57.34 kbit/s
  Sep '12      12.90 GB |     3.50 GB |    16.41 GB |   53.10 kbit/s
  Oct '12      15.22 GB |     6.09 GB |    21.31 GB |   66.75 kbit/s
  Nov '12       8.76 GB |   856.91 MB |     9.59 GB |   31.05 kbit/s
  Dec '12       1.82 GB |   204.87 MB |     2.02 GB |   17.96 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated       5.16 GB |      579 MB |     5.73 GB |

Tại sao có hai mục cho tháng 9? Điều này có giống như một lỗi không?

Câu trả lời:


0

Trông giống như một lỗi với tôi. Tôi đã sử dụng vnstat trong nhiều năm và tôi chưa bao giờ thấy hành vi như vậy. Báo cáo nó.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.