Tôi cần hiển thị trọng lượng trung bình của một sản phẩm trong 4 lần sản xuất gần đây nhất. Tôi không chắc cách mô tả nó tốt nhất ngoài một ví dụ: Hãy tưởng tượng tôi có bảng sau liệt kê một sản phẩm theo ngày sản phẩm được tạo ra và trọng lượng trung bình của sản phẩm cho ngày đó:
+---------+---------+--------+
| Product | Date | Weight |
+---------+---------+--------+
| 900000 | Jan 1 | 20.0 |
| 900000 | March 3 | 12.2 |
| 900000 | July 6 | 15.0 |
| 900000 | July 7 | 14.0 |
| 900000 | Aug 6 | 3.0 |
| 800000 | June 2 | 14.0 |
| 800000 | June 3 | 12.0 |
+---------+---------+--------+
Kết quả cuối cùng tôi đang tìm kiếm là thêm một cột bao gồm Trọng lượng trung bình cho 4 ngày cuối cùng mà sản phẩm được chạy, vì vậy đại loại như thế này:
+---------+---------+--------+----------------+
| Product | Date | Weight | Average Weight |
+---------+---------+--------+----------------+
| 900000 | Jan 1 | 20.0 | NULL |
| 900000 | March 3 | 12.2 | NULL |
| 900000 | July 6 | 15.0 | NULL |
| 900000 | July 7 | 14.0 | NULL |
| 900000 | Aug 6 | 3.0 | 15.3 | Jan1+Mar3+July6+July7/4
| 900000 | Aug 8 | 13.0 | 11.05 | Mar3+July6+July7+Aug6/4
| 800000 | June 2 | 14.0 | NULL |
| 800000 | June 3 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 4 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 5 | 12.0 | NULL |
| 800000 | June 6 | 12.0 | 12.5 | etc...
+---------+---------+--------+----------------+
Các NULL chỉ ở đó vì trong mẫu này, bạn không thể tính trung bình trong 4 lần chạy gần nhất vì dữ liệu không có ở đó.
Bất cứ ai có thể chỉ cho tôi theo hướng tôi cần phải làm để làm một cái gì đó như thế này?