Thử nghiệm TRUNCATE
sau đó DROP
so với chỉ thực hiện DROP
trực tiếp cho thấy cách tiếp cận đầu tiên thực sự có chi phí đăng nhập tăng nhẹ nên thậm chí có thể phản tác dụng nhẹ.
Nhìn vào các bản ghi nhật ký riêng lẻ cho thấy TRUNCATE ... DROP
phiên bản gần giống với DROP
phiên bản ngoại trừ có các mục bổ sung này.
+-----------------+---------------+-------------------------+
| Operation | Context | AllocUnitName |
+-----------------+---------------+-------------------------+
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysallocunits.clust |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrowsets.clust |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrscols.clst |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | sys.sysrscols.clst |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | sys.sysallocunits.clust |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | NULL |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | sys.sysrowsets.clust |
| LOP_LOCK_XACT | LCX_NULL | NULL |
+-----------------+---------------+-------------------------+
Vì vậy, TRUNCATE
phiên bản đầu tiên kết thúc lãng phí một chút nỗ lực thực hiện một số cập nhật cho các bảng hệ thống khác nhau như sau
- Cập nhật
rcmodified
cho tất cả các cột trong bảngsys.sysrscols
- Cập nhật
rcrows
trongsysrowsets
- Không ra
pgfirst
, pgroot
, pgfirstiam
, pcused
, pcdata
, pcreserved
trongsys.sysallocunits
Các hàng trong bảng hệ thống này cuối cùng chỉ bị xóa khi bảng bị hủy trong câu lệnh tiếp theo.
Một phân tích đầy đủ của việc đăng nhập được thực hiện bởi TRUNCATE
vs DROP
bên dưới. Tôi cũng đã thêm DELETE
vào để so sánh.
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| | | | Bytes | Count |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| Operation | Context | AllocUnitName | Truncate / Drop | Drop Only | Truncate Only | Delete Only | Truncate / Drop | Drop Only | Truncate Only | Delete Only |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| LOP_BEGIN_XACT | LCX_NULL | | 132 | 132 | 132 | 132 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOP_COMMIT_XACT | LCX_NULL | | 52 | 52 | 52 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOP_COUNT_DELTA | LCX_CLUSTERED | System Table | 832 | | 832 | | 4 | | 4 | |
| LOP_DELETE_ROWS | LCX_MARK_AS_GHOST | System Table | 2864 | 2864 | | | 22 | 22 | | |
| LOP_DELETE_ROWS | LCX_MARK_AS_GHOST | T | | | | 8108000 | | | | 1000 |
| LOP_HOBT_DDL | LCX_NULL | | 108 | 36 | 72 | | 3 | 1 | 2 | |
| LOP_LOCK_XACT | LCX_NULL | | 336 | 296 | 40 | | 8 | 7 | 1 | |
| LOP_MODIFY_HEADER | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 76 | 76 | | 76 | 1 | 1 | | 1 |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_CLUSTERED | System Table | 644 | 348 | 296 | | 5 | 3 | 2 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_IAM | T | 800 | 800 | 800 | | 8 | 8 | 8 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | T | 11736 | 11736 | 11736 | | 133 | 133 | 133 | |
| LOP_MODIFY_ROW | LCX_PFS | Unknown Alloc Unit | 92 | 92 | 92 | | 1 | 1 | 1 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_GAM | T | 9000 | 9000 | 9000 | | 125 | 125 | 125 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_IAM | T | 9000 | 9000 | 9000 | | 125 | 125 | 125 | |
| LOP_SET_BITS | LCX_PFS | System Table | 896 | 896 | | | 16 | 16 | | |
| LOP_SET_BITS | LCX_PFS | T | | | | 56000 | | | | 1000 |
| LOP_SET_BITS | LCX_SGAM | Unknown Alloc Unit | 168 | 224 | 168 | | 3 | 4 | 3 | |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
| Total | | | 36736 | 35552 | 32220 | 8164260 | 456 | 448 | 406 | 2003 |
+-------------------+-------------------+--------------------+------------------+-----------+---------------+-------------+------------------+-----------+---------------+-------------+
Thử nghiệm được thực hiện trong cơ sở dữ liệu với mô hình khôi phục hoàn toàn so với bảng 1.000 hàng với một hàng trên mỗi trang. Bảng tiêu thụ tổng cộng 1.004 trang do trang chỉ mục gốc và 3 trang chỉ mục cấp trung gian.
8 trong số các trang này là phân bổ một trang trong các phạm vi hỗn hợp với phần còn lại được phân bổ trên 125 Mức độ thống nhất. 8 phân bổ trang đơn hiển thị dưới dạng 8 LOP_MODIFY_ROW,LCX_IAM
mục nhật ký. Mức độ thỏa thuận 125 như LOP_SET_BITS LCX_GAM,LCX_IAM
. Cả hai thao tác này cũng yêu cầu cập nhật PFS
trang liên quan do đó kết hợp 133 LOP_MODIFY_ROW, LCX_PFS
mục. Sau đó, khi bảng thực sự bị loại bỏ siêu dữ liệu về nó cần phải được loại bỏ khỏi các bảng hệ thống khác nhau do đó 22 LOP_DELETE_ROWS
mục nhật ký bảng hệ thống (chiếm như dưới đây)
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| Object | Rows Deleted | Number of Indexes | Delete Operations |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| sys.sysallocunits | 1 | 2 | 2 |
| sys.syscolpars | 2 | 2 | 4 |
| sys.sysidxstats | 1 | 2 | 2 |
| sys.sysiscols | 1 | 2 | 2 |
| sys.sysobjvalues | 1 | 1 | 1 |
| sys.sysrowsets | 1 | 1 | 1 |
| sys.sysrscols | 2 | 1 | 2 |
| sys.sysschobjs | 2 | 4 | 8 |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
| | | | 22 |
+----------------------+--------------+-------------------+-------------------+
Full Script bên dưới
DECLARE @Results TABLE
(
Testing int NOT NULL,
Operation nvarchar(31) NOT NULL,
Context nvarchar(31) NULL,
AllocUnitName nvarchar(1000) NULL,
SumLen int NULL,
Cnt int NULL
)
DECLARE @I INT = 1
WHILE @I <= 4
BEGIN
IF OBJECT_ID('T','U') IS NULL
CREATE TABLE T(N INT PRIMARY KEY,Filler char(8000) NULL)
INSERT INTO T(N)
SELECT DISTINCT TOP 1000 number
FROM master..spt_values
CHECKPOINT
DECLARE @allocation_unit_id BIGINT
SELECT @allocation_unit_id = allocation_unit_id
FROM sys.partitions AS p
INNER JOIN sys.allocation_units AS a
ON p.hobt_id = a.container_id
WHERE p.object_id = object_id('T')
DECLARE @LSN NVARCHAR(25)
DECLARE @LSN_HEX NVARCHAR(25)
SELECT @LSN = MAX([Current LSN])
FROM fn_dblog(null, null)
SELECT @LSN_HEX=
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 1, 8),2) AS INT) AS VARCHAR) + ':' +
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 10, 8),2) AS INT) AS VARCHAR) + ':' +
CAST(CAST(CONVERT(varbinary,SUBSTRING(@LSN, 19, 4),2) AS INT) AS VARCHAR)
BEGIN TRAN
IF @I = 1
BEGIN
TRUNCATE TABLE T
DROP TABLE T
END
ELSE
IF @I = 2
BEGIN
DROP TABLE T
END
ELSE
IF @I = 3
BEGIN
TRUNCATE TABLE T
END
ELSE
IF @I = 4
BEGIN
DELETE FROM T
END
COMMIT
INSERT INTO @Results
SELECT @I,
CASE
WHEN GROUPING(Operation) = 1 THEN 'Total'
ELSE Operation
END,
Context,
CASE
WHEN AllocUnitId = @allocation_unit_id THEN 'T'
WHEN AllocUnitName LIKE 'sys.%' THEN 'System Table'
ELSE AllocUnitName
END,
COALESCE(SUM([Log Record Length]), 0) AS [Size in Bytes],
COUNT(*) AS Cnt
FROM fn_dblog(@LSN_HEX, null) AS D
WHERE [Current LSN] > @LSN
GROUP BY GROUPING SETS((Operation, Context,
CASE
WHEN AllocUnitId = @allocation_unit_id THEN 'T'
WHEN AllocUnitName LIKE 'sys.%' THEN 'System Table'
ELSE AllocUnitName
END),())
SET @I+=1
END
SELECT Operation,
Context,
AllocUnitName,
AVG(CASE WHEN Testing = 1 THEN SumLen END) AS [Truncate / Drop Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 2 THEN SumLen END) AS [Drop Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 3 THEN SumLen END) AS [Truncate Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 4 THEN SumLen END) AS [Delete Bytes],
AVG(CASE WHEN Testing = 1 THEN Cnt END) AS [Truncate / Drop Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 2 THEN Cnt END) AS [Drop Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 3 THEN Cnt END) AS [Truncate Count],
AVG(CASE WHEN Testing = 4 THEN Cnt END) AS [Delete Count]
FROM @Results
GROUP BY Operation,
Context,
AllocUnitName
ORDER BY Operation, Context,AllocUnitName
DROP TABLE T