Tôi có một cột trong bảng chế độ tổ chức chứa tên tệp dài. Phần thú vị của tên tệp là một vài ký tự cuối cùng thay vì đầu tiên. Ví dụ: đưa ra các tệp dưới đây:
/data/capture/abcd_spectrum_01292000.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251435.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251847.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251848.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251849.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251851.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02251852.dat
/data/capture/abcd_spectrum_02270910.dat
Tôi muốn bảng org của tôi trông như thế này:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| <=_01292000.dat | | | | |
| <=_02251435.dat | | | | |
| <=_02251847.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251848.dat | | | | |
| <=_02251849.dat | | | | |
| <=_02251851.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02251852.dat | | | | |
| <=_02270910.dat | | | | |
Nhưng thay vào đó, nó trông như thế này:
| File | TD | FD | MF | Notes: |
|-----------------+----+----+----+----------------------|
| <r15> | | | | <l20> |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
| /data/capture=> | | | | |
Có thể làm cho các cột được căn phải cắt ngắn sang trái, để tôi có thể thấy phần bên phải của các mục không?