Làm cách nào để trích xuất số lượng giá trị pixel từ raster trong QGIS?


16

Làm thế nào để một người có được một bản tóm tắt về số lượng giá trị ô trong một raster trong QGIS? Tôi biết QGIS đang làm điều này, để cung cấp số liệu thống kê tóm tắt và biểu đồ trong các thuộc tính của lớp. Tôi không cần số liệu thống kê tóm tắt cũng như hình ảnh biểu đồ, mà là đếm các giá trị riêng lẻ.

Có vẻ như đã có lúc cố gắng thêm một tính năng đặc biệt cho điều này (Tính năng # 4321, http://hub.qgis.org/issues/4321 ).

Tôi có thiếu một cái gì đó thực sự rõ ràng?

Câu trả lời:


26

r.report từ GRASS trong hộp công cụ Xử lý cho phép bạn có được số đếm nếu bạn đặt Đơn vị thành c .

nhận được số lượng giá trị raster với r.report trong xử lý qgis với cỏ

Kết quả trong (bao gồm NoData được biểu thị là int 0):

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
| Category Information | cell| 
| #|description | count| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|  0| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |147600504| 
| 10| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 46945| 
| 20| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34371070| 
| 30| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38494918| 
| 34| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3542216| 
| 50| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37053253| 
| 80| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24184039| 
|110| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8622768| 
|120| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4279049| 
|122| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3126056| 
|131| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 786| 
|133| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 452832| 
|136| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29765| 
|137| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 317| 
|140| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1725632| 
|147| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 130470| 
|153| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1153795| 
|162| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125372| 
|167| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 176| 
|175| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36144| 
|181| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 160465| 
|188| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50| 
|194| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4854| 
|210| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |257580769| 
|220| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35232865| 
|230| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6891335| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|TOTAL |604846445| 
+-----------------------------------------------------------------------------+

Được lấy từ: ví dụ raster với ban nhạc paletted


@SaultDon, tôi đã thử sử dụng r.report trên rasterdata của tôi để đếm các giá trị riêng lẻ, như trong ví dụ của bạn. Nhưng, tôi chỉ nhận được một bản tóm tắt - số pixel, tối thiểu / tối đa, v.v. Báo cáo chỉ chứa: <pre> </ pre> Tôi có thể thiếu gì? Tôi đã thay đổi các đơn vị thành 'c'.
SoS

@SoS Thật khó đoán nếu không có thêm thông tin hoặc dữ liệu mẫu được đặt để kiểm tra.
SaultDon

Điều này thật tuyệt, nhưng có một giải pháp tạo ra một tệp đơn giản hơn - là csv hoặc dbf, để người dùng có thể Nhập trực tiếp vào Excel hoặc sử dụng làm Đầu vào cho một công cụ khác?
MonsterMushroom

2
@MonsterMushroom sử dụng r.stats - nó có thể xuất ra ở định dạng thân thiện với máy tính sẵn sàng cho bảng tính, trên thực tế r.report sử dụng r.stats trong nền
SaultDon
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.