Tối ưu hóa apache cho việc sử dụng WP


10

Lời chào hỏi,

Tôi có một trang WP với hơn 150 nghìn lượt xem trang / ngày.

Nó chạy trên CPU Intel Core i5 760 @ 2.80GHz, với Centos và 4 GB RAM.

Vấn đề là WP tiêu thụ quá nhiều RAM và sau một thời gian phục vụ bị quá tải và hết RAM. Tôi đã thử nhiều tweek Apache nhưng dường như không có gì hoạt động. Sau khi tôi khởi động lại, trang web Apache sẽ chạy trơn tru nhưng sau một hoặc hai giờ nó sẽ bị quá tải trở lại.

Có ai trong số các bạn có bất cứ lời khuyên nào sẽ giúp tôi không?

BTW, tôi đang sử dụng WP-Super Cache.

CẬP NHẬT: Thông tin có mục đích

Đây là danh sách các plugin của tôi:

  • Akismet
  • Liên hệ mẫu 7
  • Tên miền gương
  • Chèn hình ảnh nhanh hơn
  • IntenseDebate
  • Quản lý vai trò
  • SexyBookmark
  • Youtube thông minh
  • Xếp hạng sao cho đánh giá
  • Hình thu nhỏ cho đoạn trích
  • Thăm dò ý kiến
  • WP-SWFObject
  • Bộ nhớ cache siêu WP

Đối với đôi má, tôi đã thử một số lời khuyên từ đây

Cài đặt của tôi là:

 <IfModule prefork.c> 
  StartServers       8
  MinSpareServers    5 
  MaxSpareServers   20 
  ServerLimit      256 
  MaxClients       200 
  MaxRequestsPerChild  1000
 </IfModule>




<IfModule worker.c> 
  StartServers       2 
  MaxClients         150
  MinSpareThreads     25 
  MaxSpareThreads    75
  ThreadsPerChild     25
  MaxRequestsPerChild  1000 
</IfModule>




 Timeout 120 KeepAlive On
 MaxKeepAliveRequests 100
 KeepAliveTimeout 2

Ngoài ra đây là my.cnf của tôi

[mysqld]
set-variable=local-infile=0
datadir=/var/lib/mysql
socket=/var/lib/mysql/mysql.sock
user=mysql
# Default to using old password format for compatibility with mysql 3.x
# clients (those using the mysqlclient10 compatibility package).
old_passwords=1

# Disabling symbolic-links is recommended to prevent assorted security risks;
# to do so, uncomment this line:
# symbolic-links=0

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

CẬP NHẬT

Đây là cách sử dụng bộ nhớ hiện tại của tôi

ps -ylC httpd --sort:rss

S   UID   PID  PPID  C PRI  NI   RSS    SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
S   504  8446  8444  0  78   0  7884 59507 554050 ?        00:00:00 httpd
S   504 29164  8444  0  78   0 13380 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29268  8444  0  75   0 13396 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 29294  8444  0  75   0 13396 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29255  8444  0  75   0 13400 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29269  8444  0  76   0 13400 87043 387946 ?        00:00:00 httpd
S   504 29256  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29265  8444  0  75   0 13404 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29288  8444  0  75   0 13404 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28644  8444  0  75   0 13484 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29293  8444  0  75   0 13484 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27280  8444  0  75   0 13496 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28332  8444  0  75   0 13500 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27762  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28645  8444  0  75   0 13504 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29242  8444  0  75   0 13508 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28199  8444  0  75   0 13512 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28195  8444  0  75   0 13528 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28197  8444  0  75   0 13528 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27245  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28196  8444  0  75   0 13536 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27756  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27969  8444  0  75   0 13540 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27074  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27279  8444  0  75   0 13544 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27926  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28191  8444  0  75   0 13548 87043 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 28673  8444  0  75   0 13548 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27089  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27825  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27974  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28330  8444  0  75   0 13552 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26051  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28343  8444  0  75   0 13556 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26822  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27975  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28662  8444  0  75   0 13560 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24949  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28639  8444  0  75   0 13564 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24924  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27826  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28192  8444  0  75   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28683  8444  0  76   0 13572 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19032  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26832  8444  0  75   0 13576 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28186  8444  0  75   0 13580 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24940  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27883  8444  0  75   0 13584 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27962  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28331  8444  0  75   0 13588 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18521  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24291  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24307  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26503  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26510  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27100  8444  0  75   0 13592 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27248  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28344  8444  0  75   0 13592 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24952  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26588  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27065  8444  0  75   0 13596 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27102  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27104  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27474  8444  0  75   0 13600 87043 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27763  8444  0  75   0 13600 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23657  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24311  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24790  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25731  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27087  8444  0  75   0 13604 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24473  8444  0  75   0 13608 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27976  8444  0  75   0 13612 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28163  8444  0  75   0 13620 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 29266  8444  0  75   0 14204 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17701  8444  0  75   0 14392 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27881  8444  0  75   0 14408 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26593  8444  0  75   0 14412 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27072  8444  0  76   0 14428 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17704  8444  0  75   0 15028 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28674  8444  0  75   0 17076 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23649  8444  0  75   0 17180 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21484  8444  0  75   0 17232 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24034  8444  0  75   0 17240 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24941  8444  0  75   0 17248 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27058  8444  0  75   0 17256 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24766  8444  0  75   0 17272 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28333  8444  0  75   0 17284 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 20565  8444  0  75   0 17296 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 25462  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28201  8444  0  75   0 17296 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28202  8444  0  75   0 17316 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27968  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27973  8444  0  75   0 17328 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24091  8444  0  75   0 17336 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 28329  8444  0  75   0 17344 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27885  8444  0  75   0 17352 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21556  8444  0  75   0 17356 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24121  8444  0  75   0 17356 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24929  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27918  8444  0  75   0 17356 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24778  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27075  8444  0  75   0 17360 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 20603  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24031  8444  0  75   0 17364 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24791  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26509  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27249  8444  0  75   0 17364 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24148  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24777  8444  0  75   0 17372 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24472  8444  0  75   0 17392 87299 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24789  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27066  8444  0  75   0 17432 87299 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27106  8444  0  75   0 17452 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26508  8444  0  75   0 17472 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24168  8444  0  75   0 17488 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22355  8444  0  75   0 17492 87299 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23656  8444  0  75   0 17844 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27088  8444  0  75   0 17888 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28198  8444  0  75   0 17900 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26694  8444  0  75   0 17960 87555 -      ?        00:00:00 httpd
S     0  8444     1  0  78   0 20276 87043 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27271  8444  0  75   0 28796 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19949  8444  0  75   0 28888 90883 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 25736  8444  0  75   0 29840 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27086  8444  0  75   0 29848 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26606  8444  0  75   0 29856 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24159  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26821  8444  0  75   0 29876 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26815  8444  0  75   0 29932 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27418  8444  0  75   0 29940 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27426  8444  0  75   0 29944 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 27468  8444  0  75   0 29948 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26587  8444  0  75   0 29952 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24486  8444  0  75   0 29956 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24951  8444  0  75   0 29956 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24180  8444  0  75   0 29960 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24305  8444  0  75   0 29972 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24467  8444  0  75   0 30008 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26507  8444  0  75   0 30032 91395 semtim ?        00:00:00 httpd
S   504 24460  8444  0  75   0 30056 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23669  8444  0  75   0 30076 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26580  8444  0  75   0 30088 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23112  8444  0  75   0 30172 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26607  8444  0  75   0 30192 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24772  8444  0  75   0 30212 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24942  8444  0  75   0 30216 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24167  8444  0  75   0 30220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26478  8444  0  75   0 30228 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24184  8444  0  75   0 30260 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 27425  8444  0  75   0 30292 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22348  8444  0  75   0 30388 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26605  8444  0  75   0 30396 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22678  8444  0  75   0 30420 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24489  8444  0  75   0 30452 91395 153384 ?        00:00:00 httpd
S   504 24296  8444  0  75   0 30480 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24095  8444  0  75   0 30600 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23085  8444  0  75   0 30688 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19586  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24182  8444  0  75   0 30768 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 18511  8444  0  75   0 30820 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26594  8444  0  75   0 30836 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13358  8444  0  75   0 30856 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17681  8444  0  75   0 30988 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22336  8444  0  75   0 31016 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15690  8444  0  75   0 31040 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22718  8444  0  75   0 31072 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 19043  8444  0  75   0 31080 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 12815  8444  0  75   0 31108 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 23301  8444  0  75   0 31112 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24183  8444  0  75   0 31164 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22670  8444  0  75   0 31180 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22327  8444  0  75   0 31216 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21489  8444  0  75   0 31220 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21474  8444  0  75   0 31284 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 21596  8444  0  75   0 31296 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22690  8444  0  75   0 31448 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 26595  8444  0  75   0 31452 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20312  8444  0  75   0 31476 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 24313  8444  0  75   0 31592 91397 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24179  8444  0  75   0 31696 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22369  8444  0  76   0 31732 88329 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13373  8444  0  75   0 31768 91395 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 17667  8444  0  75   0 31960 91651 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 18517  8444  0  75   0 32012 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504  7793  8444  0  75   0 32040 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 17658  8444  0  75   0 32116 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 27272  8444  0  75   0 32224 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 13901  8444  0  75   0 32784 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15366  8444  0  75   0 33168 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24577  8444  0  75   0 33256 88085 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 14330  8444  0  75   0 34192 91651 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 15155  8444  0  75   0 34296 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 16312  8444  0  75   0 34496 91395 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 28194  8444  0  75   0 36996 88848 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24776  8444  0  75   0 43720 92169 429493 ?        00:00:00 httpd
S   504 20584  8444  0  75   0 44224 92169 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22331  8444  0  75   0 44636 91913 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24033  8444  0  75   0 45496 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22375  8444  0  75   0 46320 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22378  8444  0  75   0 50064 91664 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 24481  8444  0  75   0 53836 93968 -      ?        00:00:00 httpd
S   504 22354  8444  0  75   0 62124 93962 -      ?        00:00:00 httpd

Doest thay đổi những gì bạn muốn giới thiệu tôi?


Luôn luôn đề cập đến những plugin khác mà bạn đang chạy, như sơ đồ trang web xml, công cụ seo, quét phần mềm độc hại, bài đăng liên quan, v.v., có thể giết chết máy chủ của bạn.
Wyck

+1 với những gì @Wyck nói. Hầu như tất cả các vấn đề về hiệu năng và bộ nhớ mà tôi thấy là kết quả của một số plugin hoạt động sai.
MikeSchinkel

Bạn cũng có thể liệt kê các tinh chỉnh Apache mà bạn đã thử và nội dung của tệp my.cnf và httpd.conf của bạn. Một vấn đề phổ biến với Apache là đặt các yêu cầu tối đa và yêu cầu tối đa cho mỗi đứa trẻ lên cao và chúng không bao giờ chết và chỉ tiêu thụ ram.
Chris_O

Như @Anu đã nói bên dưới các khách hàng tối đa của bạn và MaxRequest cho mỗi đứa trẻ có thể được đặt ở mức cao. Hãy thử hạ thấp Khách hàng Tối đa xuống 125 và MaxRequestPerChild xuống khoảng 500. Đồng thời thay đổi các yêu cầu MaxKeepAlive của bạn xuống khoảng 50 và hạ Thời gian chờ của bạn xuống 15 hoặc 20.
Chris_O

Câu trả lời:


5

Linh hồn

Trước tiên tôi sẽ xem xét các plugin của bạn. Xếp hạng sao cho các đánh giá đã không được cập nhật trong hơn 3 năm và có vẻ như nó thực sự nặng về db. Tôi thấy một số sql thô với một số THAM GIA VÀO trông rắc rối.

Về phía máy chủ, bạn nên thực hiện một số bộ nhớ đệm đối tượng. APC là tiêu chuẩn defacto và sẽ cho bạn kết quả tốt nhất.

Khi bạn đã cài đặt APC, hãy chuyển sang W3 Total Cache hoặc Mark Jaquith's APC Object Cache Backend để tận dụng tối đa lợi thế của nó.

Cài đặt httpd.conf của bạn trông ổn. Từ vẻ ngoài của my.cnf, bạn không tận dụng bộ nhớ đệm truy vấn MySQL, bộ đệm ẩn luồng hoặc kiểm soát bất kỳ kích thước bộ đệm nào.

Bạn có thể sử dụng tập lệnh điều chỉnh để giúp bạn cấu hình my.cnf. Tôi thích sử dụng mysqltunerđiều chỉnh primer cũng rất tốt.

Mysqltuner sẽ đưa ra các đề xuất và cung cấp cho bạn một số hướng dẫn về những gì cần điều chỉnh dựa trên việc sử dụng cơ sở dữ liệu của bạn.

Trên máy chủ của tôi có Ram 12G, cài đặt của tôi trông như thế này. (Chỉ là một ví dụ không sử dụng các cài đặt này !!!)

key_buffer              = 512M
max_allowed_packet      = 32M
thread_stack            = 1M
thread_cache_size   = 128M

myisam-recover         = BACKUP
max_connections        = 60
table_cache            = 5000
table_definition_cache = 1024
thread_concurrency     = 16

# * Query Cache Configuration

query_cache_type        = 1
query_cache_limit       = 4M
query_cache_size        = 48M
max_heap_table_size     = 512M
tmp_table_size          = 512M
join_buffer_size        = 3M
sort_buffer_size        = 8M
read_buffer_size        = 8M
read_rnd_buffer_size    = 8M
myisam_sort_buffer_size =16M


log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

Giống như những người khác đã đề cập đến việc chạy Nginx sẽ giảm đáng kể tải trên máy chủ của bạn nếu bạn tiếp tục cấu hình, v.v. Tôi đã viết một hướng dẫn về cách cài đặt và thiết lập Apache với Nginx làm proxy ngược

Hi vọng điêu nay co ich.


wp-supercache hiện cũng hỗ trợ sử dụng APC làm bộ đệm đối tượng - tuy nhiên đối với cả bộ đệm toàn bộ w3 và wp-supercache tôi đã thấy một số hành vi lạ với bộ đệm đối tượng, đặc biệt là trong bối cảnh người dùng đã đăng nhập. Không chắc chắn nếu đây là một cái gì đó về trang web của tôi, nhưng hãy tìm ra nó và thử nghiệm rộng rãi!
anu

Ngoài ra, trong khi mysqltuner (và cũng cài đặt mtop) là hữu ích, tôi đã thấy sự gia tăng hiệu suất lớn nhất xảy ra bằng cách bật ghi nhật ký truy vấn chậm, và sau đó sử dụng EXPLAIN để hiểu tại sao một số truy vấn chậm.
anu

Điểm rất tốt. Tôi quên đề cập đến các bản ghi truy vấn chậm. Điều chỉnh mồi sẽ cho bạn bật nó nếu bạn không sử dụng nó.
Chris_O

2

Hãy xem ở đây: Các mẹo về hiệu suất cho một cơ sở người dùng lớn - đó là một bộ hữu ích để xem xét vượt xa cả Apache.

Khi tìm cách tối ưu hóa hiệu suất, điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ cơ sở hạ tầng để xem bạn có thể gặp sự cố ở đâu - ví dụ: một trong những trang web của tôi cuối cùng tôi đã tìm ra một vấn đề ban đầu giống như một vấn đề của Apache (apache hết bộ nhớ trong trung bình tải) vào một truy vấn SQL chậm đã được sửa bằng cách thêm một chỉ mục phụ vào bảng ý kiến.

Ngoài ra, cài đặt APC hoặc một số bộ đệm mã op-code PHP khác.

[Cập nhật]

Rất có khả năng cài đặt MaxCl Client của bạn có thể quá cao - nếu tất cả 200 quy trình đang hoạt động và nếu chúng trung bình khoảng 20 MB cho mỗi quy trình, thì 4GB của bạn đã sử dụng hết, mà không tính đến MySQL và tất cả các quy trình khác. Giảm cài đặt MaxCents và tiếp tục điều tra xem sự cố thực sự của bạn ở đâu.

Bạn có thể kiểm tra xem mỗi tiến trình Apache đang sử dụng bao nhiêu bộ nhớ:

ps -ylC httpd --sort:rss

(thay thế apache2 cho httpd nếu bạn đang sử dụng Ubuntu)


bỏ phiếu cho xcache thay vì APC, nhưng phiên bản nghiêm ngặt 1.3.x +
petermolnar

APC là con đường để đi. Beats xcache trong tất cả các thử nghiệm của tôi cộng với nó cuối cùng sẽ được đưa vào PHP.
Chris_O

yup, từ các điểm chuẩn tôi đã thấy, sự khác biệt giữa APC và các trình tăng tốc mã op khác là khá nhỏ, do đó dễ cài đặt và thực tế là APC sắp trở thành một phần của bản phân phối PHP (với PHP6) được đánh giá cao hơn cho tôi, nhưng điều quan trọng là cài đặt một trong số chúng!
anu

Nhìn vào plesk tôi thấy CHỈ Apache chiếm dụng bộ nhớ. Tất cả phần còn lại của hệ thống đang sử dụng bộ nhớ khá thấp.
Souljacker

@souljacker không ai cho rằng bản thân MySQL đang sử dụng quá nhiều bộ nhớ (rất có khả năng bạn sẽ thực sự cần tăng bộ nhớ có sẵn cho nó). Nhưng, nếu bạn đọc những gì tôi đã viết, các truy vấn SQL chậm có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề OOM của Apache, vì hàng đợi các quy trình của Apache đang chờ MySQL phản hồi và do đó, nhiều quy trình được đưa ra. Điều đó không có nghĩa đó là vấn đề của bạn - bạn sẽ cần thực hiện một số điều tra để tìm ra vấn đề ở đâu.
anu

0

So sánh Nginx và Apache và đưa ra lựa chọn:

Tôi mới chuyển từ Apache sang Nginx và nó hoạt động được khoảng 10 phút:

  1. tải xuống / cài đặt Nginx (wget / yum install / apt-get / ...)
  2. thay đổi tệp cấu hình của nginx để trỏ đến webdirectory của bạn (xem ví dụ http://kbeezie.com/view/nginx-configuration-examples/ )
  3. bắt đầu nginx

làm xong.

Tôi cũng đã đi đến php-fpm trong cùng một khoảng 20 phút làm việc:

  1. tải về php
  2. cấu hình với các lib cần thiết (ví dụ suhosin) (hoặc thay đổi mã c bằng các thông điệp chơi khăm của riêng bạn) (nhớ bỏ các phần mở rộng cụ thể của apache và nhớ bao gồm zlib để cài đặt / giải nén các plugin wp từ bên trong wp)
  3. cấu hình / tạo php
  4. thay đổi tập tin cấu hình nginx để bao gồm các cuộc gọi php-fpm
  5. bắt đầu php-fpm và khởi động lại nginx

làm xong

(thêm /etc/init.d tệp khởi động khi cần)

Tôi đã không chạy thử nghiệm hiệu suất bản thân mình, tôi chỉ theo dõi một cách mù quáng "phần còn lại của họ"

Ngoài phạm vi cho câu trả lời này: Tôi cũng có kế hoạch bỏ MySQL và sử dụng MariaDB (GPL) thay thế.


Bạn cũng có thể có được một Apache nhẹ chỉ bằng cấu hình phù hợp. Đừng hiểu sai ý tôi, Nginx hoặc bất kỳ máy chủ web nhẹ nào khác như lighthttpd đều tuyệt vời. Lời khuyên của tôi là sử dụng Apache cho nội dung động và Nginx / lighthttpd cho nội dung tĩnh.
rofflox

tốt nhất là nếu WordPress sẽ được viết lại trong C servlets grin Đối với tính năng động / tĩnh: Tôi bị lóa mắt bởi 1000 blogpost mỗi ngày về sự khác biệt và tôi chỉ muốn duy trì 1 máy chủ web, dễ dàng hơn.
edelwater

Tôi đồng ý với bạn ở đây. Duy trì một máy chủ web vẫn dễ dàng hơn hai. Nhưng thay vì bỏ rác Apache và cài đặt một máy chủ web mới chỉ vì nó "nhanh hơn" trong cấu hình mặc định, không chỉ là câu trả lời.
rofflox

@Roman Wünsche có lẽ bạn có thể chia sẻ một số mẹo về cách có được cấu hình apache nhẹ sẽ vượt trội hơn nginx?
anu

@Roman Wünsche Đó chính xác là những gì tôi đang cố gắng thực hiện, nhưng nó vẫn chưa hoạt động
Souljacker

0

Làm việc với cấu hình prefork và Worker là một điều khó khăn, thay đổi một số giá trị chắc chắn sẽ giúp tăng hiệu suất và giảm mức sử dụng RAM, xin vui lòng nhớ rằng apache dự trữ một số RAM, điều đó không có nghĩa là bạn sắp hết RAM. Kiểm tra bài viết này cho lời khuyên tối ưu hóa tốt nhất.


1
Liên kết chỉ trả lời được coi là chất lượng kém. Vui lòng chỉ sử dụng chúng để chứng minh rằng các tuyên bố của bạn được hỗ trợ bởi người khác. Triệu tập họ trong câu trả lời của bạn.
kaiser
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.