Câu hỏi này đang làm phiền tôi trong vài tuần nay. Không phải là tôi không cố gắng tra cứu. Tôi không bao giờ tìm thấy một câu trả lời hoàn chỉnh trong một ngôn ngữ dễ hiểu. Từ những bài báo tôi đọc qua internet, tôi chỉ có thể nhặt các mẩu và mẩu. Nó vẫn chưa hoàn thành.
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Variable | Training goal |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| | Strength | Power | Hypertrophy | Endurance | Speed |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Load (% of 1RM) | 80-90 | 45-60 | 60-80 | 40-60 | 30 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Reps per set | 1-5 | 1-5 | 6-12 | 13-60 | 1-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Sets per exercise | 4-7 | 3-5 | 4-8 | 2-4 | 3-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Rest between sets (mins) | 2-6 | 2-6 | 2-5 | 1-2 | 2-5 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Duration (seconds per set) | 5-10 | 4-8 | 20-60 | 80-150 | 20-40 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Speed per rep (% of max) | 60-100 | 90-100 | 60-90 | 60-80 | 100 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
| Training sessions per week | 3-6 | 3-6 | 5-7 | 8-14 | 3-6 |
+----------------------------+---------------+--------+-------------+-----------+-------+
Như có thể thấy từ bảng trên, thời gian tải, đại diện và thời gian nghỉ khác nhau giữa các bộ, cho kết quả khác nhau. Đào tạo cho Sức mạnh, Hypertrophy (bulking hoặc khối lượng xây dựng), Độ bền, Tốc độ và Sức mạnh là hoàn toàn khác nhau (mặc dù không loại trừ lẫn nhau).
Câu hỏi của tôi là những thay đổi về cấu trúc (giải phẫu) hoặc sinh lý có thể được nhìn thấy nếu 5 người giống hệt nhau, mỗi người luyện tập Sức mạnh, Phì đại, Sức bền, Sức mạnh & Tốc độ?
PS: Tôi đã hiểu cơ bản về cấu trúc cơ bắp.
Đối với những độc giả muốn hiểu cơ bắp đúng cách: Xem những video này
- Myology (4 video) của Armando Hasudungan
- Quá trình co cơ: Cơ chế phân tử [Hoạt hình 3D]
- Sợi cơ loại 1 và loại 2 của Khan Academy